Willkommen auf FAIRS-MADE-IN-GERMANY.DE

fairs-made-in-germany.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Made in Germany

Startseite > Messe

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
VI Amerikanische Jungferninseln 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
AU Australien 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
BV Bouvetinsel 06.06.2023 NOK 11.8775 0.08419
BR Brasilien 06.06.2023 BRL 5.2538 0.19034
VG Britische Jungferninseln 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
BG Bulgarien 06.06.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 06.06.2023 CNY 7.6040 0.13151
CK Cookinseln 06.06.2023 NZD 1.7579 0.56886
DK Dänemark 06.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
EC Ecuador 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
FO Färöer-Inseln 06.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
GL Grönland 06.06.2023 DKK 7.4494 0.13424
GU Guam 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
HT Haiti 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
IN Indien 06.06.2023 ISK 151.10 0.00662
ID Indonesien 06.06.2023 IDR 15891.22 6.0E-5
IS Island 06.06.2023 HUF 368.63 0.00271
IL Israel 06.06.2023 ILS 3.9529 0.25298
JP Japan 06.06.2023 JPY 149.09 0.00671
CA Kanada 06.06.2023 CAD 1.4342 0.69725
KI Kiribati 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
CC Kokosinseln 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
LI Liechtenstein 06.06.2023 CHF 0.9698 1.03114
MY Malaysia 06.06.2023 MYR 4.9222 0.20316
MH Marshall-Inseln 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
MX Mexiko 06.06.2023 MXN 18.6436 0.05364
FM Mikronesien 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
NA Namibia 06.06.2023 ZAR 20.5593 0.04864
NR Nauru 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
NZ Neuseeland 06.06.2023 NZD 1.7579 0.56886
NU Niue 06.06.2023 NZD 1.7579 0.56886
MP Nördliche Marianen 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
NF Norfolkinsel 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352
NO Norwegen 06.06.2023 NOK 11.8775 0.08419
PW Palau 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
PA Panama 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
PH Philippinen 06.06.2023 PHP 60.064 0.01665
PN Pitcairn 06.06.2023 NZD 1.7579 0.56886
PL Polen 06.06.2023 PLN 4.4915 0.22264
PR Puerto Rico 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
RO Rumänien 06.06.2023 RON 4.9592 0.20165
SE Schweden 06.06.2023 SEK 11.6215 0.08605
CH Schweiz 06.06.2023 CHF 0.9698 1.03114
SG Singapur 06.06.2023 SGD 1.4411 0.69391
ZA Südafrika 06.06.2023 ZAR 20.5593 0.04864
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.06.2023 GBP 0.86103 1.1614
KR Südkorea 06.06.2023 KRW 1388.93 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.06.2023 NOK 11.8775 0.08419
TH Thailand 06.06.2023 THB 37.161 0.02691
TL Timor-Leste 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
TK Tokelau 06.06.2023 NZD 1.7579 0.56886
CZ Tschechien 06.06.2023 CZK 23.520 0.04252
TR Türkei 06.06.2023 TRY 22.9762 0.04352
TC Turks- und Caicosinseln 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
HU Ungarn 06.06.2023 HUF 368.63 0.00271
US USA 06.06.2023 USD 1.0683 0.93607
GB Vereinigtes Königreich 06.06.2023 GBP 0.86103 1.1614
CX Weihnachtsinsel 06.06.2023 AUD 1.6038 0.62352